Product
Product Details
CC335G Bronze Casting
CC335G Bronze Casting – CC335G | CuAl11Fe6Ni6 | Equiv C95700 equivalent

CC335G Bronze Casting – EN 1982 CuAl11Fe6Ni6 is the European EN 1982 designation equivalent to C95700 equivalent. Tensile strength 750 MPa min. Manufactured by Electrical Accessories India with EN 10204 3.1 certificates.
Chemical Composition – CC335G / CuAl11Fe6Ni6
| Element | Min % | Max % |
|---|---|---|
| Cu | Balance | — |
| Al | 10.5 | 12.0 |
| Fe | 5.0 | 7.0 |
| Ni | 5.0 | 7.0 |
| Mn | 1.0 | 3.0 |
| Pb | — | 0.05 max |
International Equivalents
| Standard | Designation |
|---|---|
| EN 1982 | CC335G |
| ISO 428 | CuAl11Fe6Ni6 |
| ASTM/UNS | C95700 equivalent |
| BS 1400 | — |
| DIN 1714 | CuAl11Fe6Ni6 |
| IS 318 | — |
| JIS H5111 | — |
Properties (EN 1982)
| Property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 750 MPa min |
| Yield Strength | 420 MPa min |
| Elongation | 5% min |
| Hardness | 200–250 HB |
Price: US$ 16.80/kg
US$ 16.80 per kilogram, CIF US/EU Port.




























































