Product
Product Details
CC333G Bronze Casting
CC333G Bronze Casting – CC333G | CuAl10Fe5Ni5 | Equiv C95500 (AB2C)

CC333G Bronze Casting – EN 1982 CuAl10Fe5Ni5 is the European EN 1982 designation equivalent to C95500 (AB2C). Tensile strength 620 MPa min. Manufactured by Electrical Accessories India with EN 10204 3.1 certificates.
Chemical Composition – CC333G / CuAl10Fe5Ni5
| Element | Min % | Max % |
|---|---|---|
| Cu | Balance | — |
| Al | 10.0 | 11.5 |
| Ni | 3.5 | 5.5 |
| Fe | 3.0 | 5.0 |
| Mn | — | 0.5 max |
| Pb | — | 0.05 max |
International Equivalents
| Standard | Designation |
|---|---|
| EN 1982 | CC333G |
| ISO 428 | CuAl10Fe5Ni5 |
| ASTM/UNS | C95500 (AB2C) |
| BS 1400 | AB2C |
| DIN 1714 | CuAl10Fe5Ni5 |
| IS 318 | Gr.3 |
| JIS H5111 | AlBC3 |
Properties (EN 1982)
| Property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 620 MPa min |
| Yield Strength | 280 MPa min |
| Elongation | 10% min |
| Hardness | 160–200 HB |
Price: US$ 16.80/kg
US$ 16.80 per kilogram, CIF US/EU Port.




























































