Product
Product Details
CC331G Bronze Casting
CC331G Bronze Casting – CC331G | CuAl10Fe3 | Equiv C95400 (AB2)

CC331G Bronze Casting – EN 1982 CuAl10Fe3 is the European EN 1982 designation equivalent to C95400 (AB2). Tensile strength 570 MPa min. Manufactured by Electrical Accessories India with EN 10204 3.1 certificates.
Chemical Composition – CC331G / CuAl10Fe3
| Element | Min % | Max % |
|---|---|---|
| Cu | Balance | — |
| Al | 10.0 | 11.5 |
| Fe | 3.0 | 5.0 |
| Ni | — | 0.5 max |
| Mn | — | 0.5 max |
| Pb | — | 0.05 max |
International Equivalents
| Standard | Designation |
|---|---|
| EN 1982 | CC331G |
| ISO 428 | CuAl10Fe3 |
| ASTM/UNS | C95400 (AB2) |
| BS 1400 | AB2 |
| DIN 1714 | CuAl10Fe3 |
| IS 318 | Gr.2 |
| JIS H5111 | AlBC2 |
Properties (EN 1982)
| Property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 570 MPa min |
| Yield Strength | 250 MPa min |
| Elongation | 12% min |
| Hardness | 140–180 HB |
Price: US$ 16.80/kg
US$ 16.80 per kilogram, CIF US/EU Port.




























































